Commit Graph

  • 4c21dd0236 解决布局问题 master eson 2020-12-09 01:53:54 +08:00
  • b5ef817609 TODO:解决遮罩的问题. mask eson 2020-12-08 19:03:51 +08:00
  • b0d95d4561 TODO: 解决锚点错误. 选择新组件. eson 2020-12-07 18:06:24 +08:00
  • 40fa485dfc continue eson 2020-12-07 00:54:36 +08:00
  • 06a9e7be9b TODO: 1.导出更多的视频数据. 2.修复架构的bug eson 2020-12-04 19:01:57 +08:00
  • 017ad98a3f 完成基础数据报表. eson 2020-12-03 19:49:04 +08:00
  • f14e69c6bd Merge branch 'master' of http://474420502.top/eson/datagod eson 2020-12-02 19:18:51 +08:00
  • d412715642 TODO: 解决x轴 提示 不显示分妙 eson 2020-12-02 19:10:04 +08:00
  • 7460c41a6f 测试 eson 2020-12-01 19:29:56 +08:00
  • f563c46e19 放弃 TypeScript. 不适用react eson 2020-12-01 10:55:13 +08:00
  • 6ba27a2008 TODO: last eson 2020-11-30 19:00:35 +08:00
  • cbdc812fe4 TDDO: 解决x轴的问题. eson 2020-11-27 18:50:15 +08:00
  • ea0970a763 TODO: 设计需要的内容. eson 2020-11-09 18:51:13 +08:00
  • 3e96865ee0 TODO: 添加新的功能. eson 2020-11-09 01:18:17 +08:00
  • 2a6595c9b1 TODO: 弄懂逻辑 eson 2020-11-06 18:36:21 +08:00